 
 
	
		
	
		 
	
		 
	
		
	
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 通知单编号 | 通知时间 | 
| 1 | 深圳科瑞克医疗器械有限公司 | 精子质量分析仪 | 2016001 | 2016年4月26日 | 
| 2 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 自锁托槽 | 2016002 | 2016年4月26日 | 
| 3 | 深圳市警源医疗器械有限公司 | 一次性颅脑手术用管状牵开器 | 2016003 | 2016年5月19日 | 
| 4 | 广州医软智能科技有限公司 | 微循环监测仪 | 2016004 | 2016年5月19日 | 
| 5 | 珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司 | 自动化液态活检样本提取富集分离系统 | 2016005 | 2016年8月10日 | 
| 6 | 广东永士达医疗科技有限公司 | 用于管腔道、呼吸道检测的光学干涉断层成像系统 | 2015144 | 2016年8月16日 | 
| 7 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 血栓弹力图仪 | 2016006 | 2016年12月2日 | 
| 8 | 深圳市鸿美诊断技术有限公司 | 脂联素测定试剂盒(免疫比浊法) | 2016007 | 2016年12月12日 | 
| 9 | 佛山市乙太医疗用品有限公司 | 牵引功能锻炼颈托 | 2016008 | 2016年12月29日 | 
| 10 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | 一次性尿道无损伤扩张器 | 2017001 | 2017年2月10日 | 
| 11 | 深圳贝申医疗技术有限公司 | 新生儿黄疸检测手机软件 | 2017003 | 2017年2月10日 | 
| 12 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 分枝杆菌荧光检测仪 | 2017004 | 2017年4月28日 | 
| 13 | 深圳市广利兴生物科技有限公司 | 气管插管联合套件 | 2017005 | 2017年6月12日 | 
| 14 | 珠海市康博赛斯医疗器械有限公司 | 羊水检测试条 | 2017006 | 2017年6月26日 | 
| 15 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 原位杂交自动处理仪 | 2017007 | 2017年7月19日 | 
| 16 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 上肢康复训练系统 | 2017008 | 2017年7月19日 | 
| 17 | 广州优尼康通医疗科技有限公司 | 柱状水(气)囊前列腺扩裂导管 | 2017009 | 2017年10月9日 | 
| 18 | 广东盛泽康华生物医药有限公司 | 一次性使用毛细管泪液采集器 | 2017010 | 2017年11月3日 | 
| 19 | 广东弘和医疗器械制造有限公司 | 消融电极(外科术中止血装置) | 2017011 | 2017年11月17日 | 
| 20 | 广州以美创新医疗科技有限公司 | 智能手机壳(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018001 | 2018年1月9日 | 
| 21 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 用于呼吸道疾病检测的呼吸道断层成像导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018002 | 2018年5月9日 | 
| 22 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 用于生殖道、子宫内膜检测的生殖道断层成像导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018003 | 2018年5月9日 | 
| 23 | 广州中科新知科技有限公司 | 连续心率呼吸率记录仪(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018004 | 2018年6月4日 | 
| 24 | 广州中慧电子有限公司 | 超声脊柱侧弯评估系统(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018005 | 2018年6月4日 | 
| 25 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 泪道扩张球囊导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018006 | 2018年6月19日 | 
| 26 | 深圳市善行医疗科技有限公司 | 可穿戴式动态心电记录仪(心电衣)(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018007 | 2018年8月8日 | 
| 27 | 广东国盛医学科技有限公司 | 高密度脂蛋白亚组份分析试剂盒(微流控电泳法) | 2018008 | 2018年8月29日 | 
| 28 | 广东铭凯医疗机器人有限公司 | 踝关节智能康复机器人(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018009 | 2018年10月8日 | 
| 29 | 深圳市迈步机器人科技有限公司 | 下肢外骨骼康复训练机器人(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018010 | 2018年11月28日 | 
| 30 | 广州禾信康源医疗科技有限公司 | 全自动微生物质谱检测系统 | 2019001 | 2019年2月18日 | 
| 31 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 全自动多重免疫分析仪 | 2019012 | 2019年6月25日 | 
| 32 | 深圳市纳诺艾医疗科技有限公司 | 移动式X射线摄影设备(型号:miniDR-100) | 2019013 | 2019年7月18日 | 
| 33 | 广东盛泽康华生物医药有限公司 | α淋巴毒素(LTA)检测试剂(免疫层析法) | 2019017 | 2019年8月19日 | 
| 34 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 磁共振输注工作站(规格型号:HP-80MRI) | 2019020 | 2019年8月23日 | 
| 35 | 广州辉博信息技术有限公司 | 红外体态测评系统(规格型号:INPAS100) | 2019027 | 2020年2月14日 | 
| 36 | 深圳市绘云生物科技有限公司 | L-酪氨酸和牛磺胆酸测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 2020007 | 2020年5月12日 | 
| 37 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 全自动血小板抗体检测仪 | 2020009 | 2020年5月26日 | 
| 38 | 深圳市易尚康瑞技术有限公司 | 光学三维人体背部测量系统 | 2020012 | 2020年9月14日 | 
| 39 | 深圳中科华意科技有限公司 | 穿戴式经颅电刺激训练仪 | 2020014 | 2020年10月19日 | 
| 40 | 深圳前海冰寒信息科技有限公司 | 辅助睡眠眼镜 | 2020015 | 2020年11月26日 | 
| 41 | 深圳市韶音科技有限公司 | 骨导式助听器 | 2020016 | 2020年12月25日 | 
		
	
| 1 | 深圳科瑞克医疗器械有限公司 | 精子质量分析仪 | 2016001 | 2016年4月26日 | 
| 2 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 自锁托槽 | 2016002 | 2016年4月26日 | 
| 3 | 深圳市警源医疗器械有限公司 | 一次性颅脑手术用管状牵开器 | 2016003 | 2016年5月19日 | 
| 4 | 广州医软智能科技有限公司 | 微循环监测仪 | 2016004 | 2016年5月19日 | 
| 5 | 珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司 | 自动化液态活检样本提取富集分离系统 | 2016005 | 2016年8月10日 | 
| 6 | 广东永士达医疗科技有限公司 | 用于管腔道、呼吸道检测的光学干涉断层成像系统 | 2015144 | 2016年8月16日 | 
| 7 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 血栓弹力图仪 | 2016006 | 2016年12月2日 | 
| 8 | 深圳市鸿美诊断技术有限公司 | 脂联素测定试剂盒(免疫比浊法) | 2016007 | 2016年12月12日 | 
| 9 | 佛山市乙太医疗用品有限公司 | 牵引功能锻炼颈托 | 2016008 | 2016年12月29日 | 
| 10 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | 一次性尿道无损伤扩张器 | 2017001 | 2017年2月10日 | 
| 11 | 深圳贝申医疗技术有限公司 | 新生儿黄疸检测手机软件 | 2017003 | 2017年2月10日 | 
| 12 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 分枝杆菌荧光检测仪 | 2017004 | 2017年4月28日 | 
| 13 | 深圳市广利兴生物科技有限公司 | 气管插管联合套件 | 2017005 | 2017年6月12日 | 
| 14 | 珠海市康博赛斯医疗器械有限公司 | 羊水检测试条 | 2017006 | 2017年6月26日 | 
| 15 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 原位杂交自动处理仪 | 2017007 | 2017年7月19日 | 
| 16 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 上肢康复训练系统 | 2017008 | 2017年7月19日 | 
| 17 | 广州优尼康通医疗科技有限公司 | 柱状水(气)囊前列腺扩裂导管 | 2017009 | 2017年10月9日 | 
| 18 | 广东盛泽康华生物医药有限公司 | 一次性使用毛细管泪液采集器 | 2017010 | 2017年11月3日 | 
| 19 | 广东弘和医疗器械制造有限公司 | 消融电极(外科术中止血装置) | 2017011 | 2017年11月17日 | 
| 20 | 广州以美创新医疗科技有限公司 | 智能手机壳(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018001 | 2018年1月9日 | 
| 21 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 用于呼吸道疾病检测的呼吸道断层成像导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018002 | 2018年5月9日 | 
| 22 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 用于生殖道、子宫内膜检测的生殖道断层成像导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018003 | 2018年5月9日 | 
| 23 | 广州中科新知科技有限公司 | 连续心率呼吸率记录仪(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018004 | 2018年6月4日 | 
| 24 | 广州中慧电子有限公司 | 超声脊柱侧弯评估系统(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018005 | 2018年6月4日 | 
| 25 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 泪道扩张球囊导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018006 | 2018年6月19日 | 
| 26 | 深圳市善行医疗科技有限公司 | 可穿戴式动态心电记录仪(心电衣)(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018007 | 2018年8月8日 | 
| 27 | 广东国盛医学科技有限公司 | 高密度脂蛋白亚组份分析试剂盒(微流控电泳法) | 2018008 | 2018年8月29日 | 
| 28 | 广东铭凯医疗机器人有限公司 | 踝关节智能康复机器人(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018009 | 2018年10月8日 | 
| 29 | 深圳市迈步机器人科技有限公司 | 下肢外骨骼康复训练机器人(注册时需按相关法规要求完善产品名称) | 2018010 | 2018年11月28日 | 
| 30 | 广州禾信康源医疗科技有限公司 | 全自动微生物质谱检测系统 | 2019001 | 2019年2月18日 | 
| 31 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 全自动多重免疫分析仪 | 2019012 | 2019年6月25日 | 
| 32 | 深圳市纳诺艾医疗科技有限公司 | 移动式X射线摄影设备(型号:miniDR-100) | 2019013 | 2019年7月18日 | 
| 33 | 广东盛泽康华生物医药有限公司 | α淋巴毒素(LTA)检测试剂(免疫层析法) | 2019017 | 2019年8月19日 | 
| 34 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 磁共振输注工作站(规格型号:HP-80MRI) | 2019020 | 2019年8月23日 | 
| 35 | 广州辉博信息技术有限公司 | 红外体态测评系统(规格型号:INPAS100) | 2019027 | 2020年2月14日 | 
| 36 | 深圳市绘云生物科技有限公司 | L-酪氨酸和牛磺胆酸测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 2020007 | 2020年5月12日 | 
| 37 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 全自动血小板抗体检测仪 | 2020009 | 2020年5月26日 | 
| 38 | 深圳市易尚康瑞技术有限公司 | 光学三维人体背部测量系统 | 2020012 | 2020年9月14日 | 
| 39 | 深圳中科华意科技有限公司 | 穿戴式经颅电刺激训练仪 | 2020014 | 2020年10月19日 | 
| 40 | 深圳前海冰寒信息科技有限公司 | 辅助睡眠眼镜 | 2020015 | 2020年11月26日 | 
| 41 | 深圳市韶音科技有限公司 | 骨导式助听器 | 2020016 | 2020年12月25日 | 
 
       
         
		
